- 建物付き物件
- 物件番号:B24013
こぶし平 4LDK+1LDK+納戸

価格3,000,000円(税込)
| 地区 | こぶし平全体図地区PDF | 
|---|---|
| 間取り | 4LDK+1LDK+納戸 | 
| 築年 | 1986年(昭和61年) | 
| 土地面積 | 1,368.78㎡(414.05坪) | 
| 排水処理 | 蓼科ビレッジ下水道 | 
| 地勢 | 傾斜地 | 
価格 300万円(税込)
幼児・児童の教育活動施設として利用された山荘です
築年数は既存棟 昭和61(1986)、増築棟 平成11(1999)年
床面積は既存棟163.96、増築棟58.79
既存棟:ガス給湯、ガス追焚、ガスコンロ、ガス乾燥機、ウォシュレット
増築棟:ガス給湯、ガス追焚、ガスコンロ、床暖(灯油)、ウォシュレット
既存棟は床の一部に傾きがあります
標高約1,590m、駐車2台可
※写真は増築棟より掲載しております
物件詳細情報
| 所在地 | 長野県茅野市北山 | 
|---|---|
| 交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km | 
| 交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 | 
| 取引様態 | 媒介 | 
| 土地敷地面積 | 1,368.78㎡(414坪) | 
| 土地標高 | 約1,590m | 
| 土地地目 | 原野 | 
| 土地権利形態 | 借地権 | 
| 土地財産管理者 | 茅野市長 | 
| 土地所有者 | 茅野市外山財産区 | 
| 土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ | 
| 土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 | 
| 建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 222.75㎡ | 
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 
| 建物築年数 | 1986年(昭和61年) | 
| 建物間取り | 4LDK+1LDK+納戸 | 
| 建物権利形態 | 所有権 | 
| 用途地域 | 指定無し | 
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 | 
| 建ぺい率 | 20% | 
| 容積率 | 40% | 
| 高さ制限 | 10m以下 | 
| 道路 | 南東側4m | 
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 | 
| ガス | プロパンガス | 
| 上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 | 
| トイレ | 蓼科ビレッジ下水道 | 
| 駐車スペース | 2台 | 
| その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 | 
| 主な設備 | 
 | 
| 媒介手数料(契約時一時金) | 154,000円 | 
| 借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 | 
| 転貸借料(年間) | 124,200円 | 
| 管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 | 
| 給水基本料金(年間) | 39,600円 | 
| 給水計器使用料金(年間) | 3,300円 | 
| 下水道基本料金(年間) | 33,000円 | 
| 上水道整備充実費(年間) | 10,000円 | 
| 下水道整備充実費(年間) | 2,000円 | 
| 更新日 | 2025年03月17日 | 
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411






























































































