- 建物付き物件
- 物件番号:B26011
滝見平3LDK

価格13,500,000円
| 地区 | 滝見平全体図地区PDF |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年 | 1978年(昭和53年) |
| 土地面積 | 872.05㎡(263.79坪) |
| 排水処理 | 汚水:汲み取り、雑排水:簡易浄化槽 |
| 地勢 | 平坦地 |
※引渡し時期 2026年11月以降
2004年(平成16年)、2LDKから3LDKへの増改築および屋根の葺き替え工事等を実施しております。
主な工事の履歴です。
1994年(平成6年)給湯器交換
1997年(平成9年)外壁塗装
2004年(平成16年)3LDKに増改築、屋根葺き替え、外壁塗装、トイレ改装、灯油FFストーブ入れ替え
2018年(令和3年)給湯器交換
2021年(令和3年)樹木伐採
2024年(令和6年)灯油FFストーブ入れ替え
物件詳細情報
| 所在地 | 長野県茅野市北山5522番地439 |
|---|---|
| 交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
| 交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 土地敷地面積 | 872.05㎡(263.79坪) |
| 土地標高 | 約1,150m |
| 土地地目 | 原野 |
| 土地権利形態 | 借地権 |
| 土地財産管理者 | 茅野市長 |
| 土地所有者 | 茅野市内山財産区 |
| 土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
| 土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
| 建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 72.02㎡ |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 建物築年数 | 1978年(昭和53年) |
| 建物間取り | 3LDK |
| 建物権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 高さ制限 | 10m以下 |
| 道路 | 西側4m |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | プロパンガス |
| 上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
| 駐車スペース | 3台 |
| その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
| 現況 | 利用中 |
| 引渡し時期 | 2026年11月以降 |
| 主な設備 |
|
| 媒介手数料(契約時一時金) | 511,500円 |
| 借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
| 転貸借料(年間) | 78,900円 |
| 管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 |
| 給水基本料金(年間) | 39,600円 |
| 給水計器使用料金(年間) | 3,300円 |
| 上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
| 更新日 | 2026年04月08日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411




































































