- 土地(仲介物件)
- 物件番号:BL26001
滝見平25号

価格4,000,000円
| 地区 | 滝見平全体図地区PDF |
|---|---|
| 土地面積 | 2,034.96㎡(615.58坪) |
| 排水処理 | 合併浄化槽 |
| 地勢 | 緩傾斜地 |
価格改定400万円(2026年5月11日新価格公表)
【立地】
標高約1,200m、定住にも適した「滝見平別荘地」の区画です。メルヘン街道(国道299号)へのアクセスが良く、バス停「横谷入口」まで約300mと市街地への行き来もスムーズです。
【地形】
周辺より小高い位置にあり、建築や乗り入れがしやすい敷地北東部は「ほぼ平坦」です。そこから南・西側へ向かって緩やかに下る、開放感のある地形となっています。
【警戒区域について】
東側隣地が上川へ向かって下る急傾斜地となっている影響で、敷地の東側端部(約8.4%のみ)が土砂災害警戒区域(イエローゾーン・急傾斜)に指定されています。建築メインとなる平坦部には影響ありません。詳細はフォトギャラリーの図面をご参照ください。
物件詳細情報
| 所在地 | 長野県茅野市北山5522番地441 |
|---|---|
| 交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
| 交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 土地敷地面積 | 2,034.96㎡(615.58坪) |
| 土地標高 | 約1,200m |
| 土地地目 | 原野 |
| 土地権利形態 | 借地権 |
| 土地財産管理者 | 茅野市長 |
| 土地所有者 | 茅野市内山財産区 |
| 土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
| 土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
| 建物権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 高さ制限 | 10m以下 |
| 道路 | 北側4m |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | プロパンガス |
| 上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
| その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
| 媒介手数料(契約時一時金) | 198,000円 |
| 借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
| 転貸借料(年間) | 184,500円 |
| 管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 |
| 給水基本料金(年間) | 39,600円 |
| 給水計器使用料金(年間) | 3,300円 |
| 上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
| 更新日 | 2026年05月11日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411






















