- 建物付き物件
- 物件番号:B26014
しゃくなげ平3LDK

価格14,800,000円(税込)
| 地区 | しゃくなげ平全体図地区PDF |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年 | 1989年(平成元年) |
| 土地面積 | 1,024.98㎡(310.05坪) |
| 排水処理 | 蓼科ビレッジ下水道 |
| 地勢 | 緩傾斜地 |
※2026年(令和8)年10月以降物件引き渡し
2006年:屋根をカラー鉄板に葺き替え
2009年:ベランダ階段、柱を含め改修
2011年:1階物置、2階納戸の床にニードルパンチカーペットを設置
2013年:屋根、外壁塗装
2014年:敷地内カラマツ8本伐採
2020年:DIY外壁塗装
2022年:雪害によるベランダ破損の修繕(手すり、床板、補強材)
2階ベランダ補修、2階外壁塗装
駐車場の脚部塗装
2024年:DIYアプローチの手すり設置、アプローチ階段枕木塗装
2025年:凍結水災のため、トイレ、浴室、玄関、和室の改修
玄関外柱基礎部補修、玄関外部ステップ前面改修と塗装
ベランダ一部補修、全面腐食防止塗装
※外壁、ベランダ、駐車場、アプローチ、ベランダ下物置等のDIYによる塗装は、数年にわたり複数回実施しております
物件詳細情報
| 所在地 | 長野県茅野市北山5513-271 |
|---|---|
| 交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
| 交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 土地敷地面積 | 1,024.98㎡(310.05坪) |
| 土地標高 | 約1,660m |
| 土地地目 | 原野 |
| 土地権利形態 | 借地権 |
| 土地財産管理者 | 茅野市長 |
| 土地所有者 | 茅野市外山財産区 |
| 土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
| 土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
| 建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 112.81㎡ |
| 建物構造 | 木造カラー鉄板葺2階建 |
| 建物築年数 | 1989年(平成元年) |
| 建物間取り | 3LDK |
| 建物権利形態 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| 高さ制限 | 10m以下 |
| 道路 | 東側5m |
| 電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
| ガス | プロパンガス |
| 上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
| トイレ | 蓼科ビレッジ下水道 |
| 駐車スペース | 1台 |
| その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
| 現況 | 利用中 |
| 引渡し時期 | 2026(令和8)年10月以降 |
| 主な設備 |
|
| 媒介手数料(契約時一時金) | 554,400円 |
| 借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
| 転貸借料(年間) | 93,000円 |
| 管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 |
| 給水基本料金(年間) | 39,600円 |
| 給水計器使用料金(年間) | 3,300円 |
| 下水道基本料金(年間) | 33,000円 |
| 上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
| 下水道整備充実費(年間) | 2,000円 |
| 更新日 | 2026年05月05日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411












































































